您的位置:首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
寿光市鼎森机械制造有限公司五金招标公告
发布日期:2020-03-28 15:55:36 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对五金招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2020年3月31日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:供方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金伍仟元(¥5000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。中标客户报错价格后仍按报错价格签订合同的,扣其保证金并按合同要求及时供货。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 联系方式:
联 系 人:赵国龙
移动电话:18765157764 办公电话:0536-5368359
单位名称:寿光市鼎森机械制造有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表
- 招标范围:
- 供货模式:分标分量
- 投标资格要求:
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2020年3月31日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:供方开具13%全额增值税专用发票随货同行,货到验收合格,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金伍仟元(¥5000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。中标客户报错价格后仍按报错价格签订合同的,扣其保证金并按合同要求及时供货。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 联系方式:
联 系 人:赵国龙
移动电话:18765157764 办公电话:0536-5368359
单位名称:寿光市鼎森机械制造有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表
| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 备注 |
| 1 | 百分表 | 0-3mm | 个 | 10 | ||||
| 2 | 百叶轮抛光片 | φ100*80目 | 片 | 100 | ||||
| 3 | 包塑钢丝绳 | φ8mm | 千克 | 350.000 | ||||
| 4 | 丙烷割嘴 | G03-100/全铜 | 个 | 100 | ||||
| 5 | 丙烷胶管 | Φ8mm*30m | 根 | 20 | ||||
| 6 | 采光瓦 | 1.2mm*0.84m*9.6m | 张 | 43 | ||||
| 7 | 采光瓦 | 1.2mm*0.84m*9.4m | 张 | 43 | ||||
| 8 | 采光瓦 | 1.2mm*0.84m*7m | 张 | 50 | ||||
| 9 | 采光瓦 | 1.2mm*0.84m*6.4m | 张 | 50 | ||||
| 10 | 插编钢丝绳扣 | Φ16*3m | 根 | 6 | ||||
| 11 | 冲电电池 | 5号 | PISEN | 节 | 16 | |||
| 12 | 磁力表座 | 190*170 | CZ-6A | 台 | 4 | |||
| 13 | 带齿回转轴承 | M5/102齿 | 套 | 4 | ||||
| 14 | 电动车内、外轮胎 | 3.00-12 加厚 | 犀牛王 | 套 | 1 | 三轮车 | ||
| 15 | 电动吹风机 | 220v | Q1F-FF-32 | 件 | 3 | |||
| 16 | 电动四轮车快速充电机 | 48V | 台 | 1 | ||||
| 17 | 电焊防护帽 | 个 | 50 | |||||
| 18 | 电焊机 | 315 | 台 | 4 | ||||
| 19 | 电焊钳 | 800A | 把 | 50 | ||||
| 20 | 吊带 | 2T*3m | 条 | 6 | ||||
| 21 | 镀锌钢丝绳 | 4V*31-8.3 | 千克 | 160.000 | ||||
| 22 | 镀硬铬光轴 | φ50 1米/根 | 根 | 6 | ||||
| 23 | 二保焊导电嘴 | φ1.2mm | 个 | 500 | ||||
| 24 | 防脱销 | 3T/单梁 | 个 | 20 | ||||
| 25 | 钢丝网 | 孔径3mm丝1.2mm | 平方米 | 30.000 | ||||
| 26 | 割嘴 | G01-100 | 个 | 50 | ||||
| 27 | 骨架密封 | φ150*φ180*18 | 件 | 24 | ||||
| 28 | 焊接合页 | 100*67*3 | 付 | 400 | ||||
| 29 | 喉箍 | 13-19 | 个 | 100 | ||||
| 30 | 活扳手 | 375mm | 个 | 6 | ||||
| 31 | 活扳手 | 450mm | 长城精工 | 把 | 1 | |||
| 32 | 活扳手 | 300mm | 把 | 2 | ||||
| 33 | 加长内六角扳手 | 1-12mm 10件套 | 长城精工 | 套 | 6 | |||
| 34 | 金属笔 | Φ4 | 支 | 10 | ||||
| 35 | 老虎钳 | 8寸 | 世达 | 把 | 10 | |||
| 36 | 轮胎 | 400-12 | 套 | 2 | 三轮车 | |||
| 37 | 轮胎 | 1000-20 | 套 | 2 | ||||
| 38 | 棉纱 | 千克 | 100.000 | |||||
| 39 | 三角带 | 3V510 | 条 | 50 | ||||
| 40 | 三角带 | 3V720/SPZ 1830LW | 条 | 50 | ||||
| 41 | 三角带 | 3V-860 | 条 | 50 | ||||
| 42 | 扫帚 | 把 | 50 | |||||
| 43 | 砂布 | 100目 | 张 | 100 | ||||
| 44 | 砂带 | 533*30/240目 | 条 | 2,000 | ||||
| 45 | 砂轮 | 250*25*32mm | 个 | 100 | ||||
| 46 | 砂轮片 | 100*6*16 | 片 | 500 | ||||
| 47 | 手电钻 | WJZ500-10K | 东城 | 把 | 10 | |||
| 48 | 丝锥 | M16 | 付 | 30 | ||||
| 49 | 铁丝 | 1.7mm | 千克 | 100.000 | ||||
| 50 | 脱脂棉 | 500g | 徐州 | 包 | 200 | |||
| 51 | 蓄电池 | 12V/45AH | 6-EVF-45 | 太阳神 | 块 | 4 | ||
| 52 | 氧气回火器 | Φ17mm*90mm | HF-J | 个 | 30 | |||
| 53 | 氧气胶管 | Φ8mm*30m | 根 | 20 | ||||
| 54 | 乙炔回火器 | Φ17mm*90mm | HF-J | 个 | 30 | |||
| 55 | 蒸煮桶 | 38L | 个 | 2 | ||||
| 56 | 直流电焊机 | ZX7-400T | 台 | 3 | ||||
| 57 | 中心钻头 | φ5 | 个 | 100 | ||||
| 58 | 中心钻头 | φ4 | 支 | 100 | ||||
| 59 | 轴承 | M5/50齿 | 套 | 4 | ||||
| 60 | 锥柄麻花钻头 | Φ40mm | 把 | 5 | ||||
| 61 | 锥柄麻花钻头 | φ18 | 支 | 10 | ||||
| 62 | 锥柄麻花钻头 | φ14.5 | 支 | 20 | ||||
| 63 | 锥孔连接自紧钻夹头 | 3-16mm | B16 | 件 | 10 | |||
| 64 | 氩弧焊把 | 5m | 把 | 1 | ||||
| 65 | 氩弧焊机 | WS-200A | 瑞凌 | 台 | 1 | |||
| 66 | 笤帚 | 把 | 50 |


