您的位置:首页 > 招标信息 > 招标公告 招标公告
寿光市鼎森机械制造有限公司刀具招标公告
发布日期:2019-11-22 13:48:04 来源:
为适应市场经济的需要,建立公开、公平、公正、合理的竞争机制,结合我公司实际情况,择优选择供货单位,现对刀具招标采购,欢迎具备生产规模,有供货能力的单位参与投标。
一、 招标范围:
详见附表
二、 供货模式:分标分量
三、 投标资格要求:
(1)、具有国内法人资格,注册生产经营本次招标采购货物的厂家,附相关生产许可证等资质文件。
(2)、具有同类型货物供货业绩的厂家,附近三年供货业绩合同、使用报告等复印件。
四、 有意投标的单位可到本公司供应科处取得进一步的信息或技术交流。
五、 投标时间:2019年11月25日上午9:00
六、 投标网址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
七、付款方式:供方开具13%增值税专用发票随货同行,货到验收合格,需方现汇结算。
八、 其 他:
(1)、凡未合作的参与投标单位需提前一天至公司财务科交纳投标保证金伍万元(¥50000),招标完成后,中标单位保证金自动转为合同履行保证金,未中标单位一周内予以原数返还。若中标客户弃标,扣其招标保证金。中标客户报错价格后仍按报错价格签订合同的,扣其保证金并按合同要求及时供货。
(2)、供货时间:合同签订 30 天内到货,但不能因此逾期交货,供方逾期交货的,每日按逾期交货金额的千分之五向需方支付违约金。
九、 联系方式:
联 系 人:赵国龙
移动电话:18765157764 办公电话:0536-5368359
单位名称:寿光市鼎森机械制造有限公司
单位地址:山东省寿光市侯镇政府驻地
附表
| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 图号 | 品牌 | 单位 | 主数量 | 备注 |
| 1 | 刀片 | CNMG120412-PR4325 | 片 | 40 | ||||
| 2 | 刀片 | CNMG120408-PR 42252 | 盒 | 3 | ||||
| 3 | 花键盘形铣刀 | 125*40/M10 Z40 | 片 | 2 | 30°平齿根、材料硬质合金 | |||
| 4 | 铣刀刀杆 | BAP300R-C12-12-130-1T | 把 | 2 | ||||
| 5 | 刀杆 | MGEHR2525-3 | 把 | 2 | ||||
| 6 | 刀杆 | MGEHR2525-2 | 把 | 2 | ||||
| 7 | 刀片 | APMT1604PDER | 片 | 300 | ||||
| 8 | 刀片 | WNMG080408-QM | 片 | 200 | ||||
| 9 | 刀片 | RDKW1204 | 片 | 100 | ||||
| 10 | 刀片 | SNMG190612-PMYBC252 | 片 | 200 | ||||
| 11 | 刀片 | APMT1135PDER-PMGA4230 | 片 | 150 | ||||
| 12 | 刀片 | MGMN300-M | 片 | 20 | ||||
| 13 | 刀片 | MGMN200-G | 片 | 20 | ||||
| 14 | 刀片 | RDKW1204 | 片 | 100 | ||||
| 15 | 刀片 | CCMT09T304VP15TF | 片 | 50 | ||||
| 16 | 刀片 | CCMT120408VP15TF | 片 | 20 | ||||
| 17 | 刀杆 | BT40-FMB22-105L | 把 | 1 | ||||
| 18 | 刀片 | TBGT060104L | 片 | 30 | ||||
| 19 | 刀片 | TPGH110302L | 片 | 30 | ||||
| 20 | 刀片 | TPGH090202L | 片 | 30 | ||||
| 21 | 刀片 | TPGH110304L | 片 | 20 | ||||
| 22 | 铰刀 | 16*195 | 把 | 1 | ||||
| 23 | 渐开线花键铣刀 | 30°平齿根φ32/M10 | 套 | 2 | ||||
| 24 | 6EF合金铣刀 | φ10 | 把 | 5 | ||||
| 25 | 6EF合金铣刀 | φ12 | 把 | 5 | ||||
| 26 | 6EF合金铣刀 | φ14 | 把 | 5 | ||||
| 27 | 刀垫 | 边长19mm/厚度4.8mm | MS1904 | 个 | 100 | |||
| 28 | 螺钉 | M4*10 T15 | 个 | 30 | ||||
| 29 | 螺钉 | M2.5*6-T8 | 个 | 20 | ||||
| 30 | 车床拨叉 | 孔12*18*10 | C61100车床 50028 | 件 | 20 | |||
| 31 | 伞型顶尖 | MT6-D180-d65-75度 | 件 | 2 | ||||
| 32 | 山特刀片 | WNMG080408-PR 4225 | 片 | 50 | ||||
| 33 | 山特刀片 | CNMG120408-PR 42252 | 片 | 50 | ||||
| 34 | 硬质合金刀头 | YT15/A320 | 盒 | 20 | ||||
| 35 | 山特刀片 | N123J2-0500-CM2135 | 片 | 50 | ||||
| 36 | 刀杆 | MWLNR3232P08 | 把 | 5 | ||||
| 37 | 键槽铣刀 | φ6 | 支 | 10 | ||||
| 38 | 刀杆 | MWLNR3232P08 | 把 | 3 | ||||
| 39 | 刀杆 | N123J55-25A2 | 山特 | 把 | 1 | |||
| 40 | 刀片 | WNGA080408S03020 | 片 | 20 | ||||
| 41 | 键槽铣刀 | φ25 | 支 | 5 | ||||
| 42 | 键槽铣刀 | φ8 | 支 | 10 | ||||
| 43 | 键槽铣刀 | φ18 | 支 | 5 | ||||
| 44 | 山特刀片 | VNMG160408-PM 4225 | 片 | 40 | ||||
| 45 | 山特刀片 | CNMG120408-PR 42252 | 片 | 50 | ||||
| 46 | 山特刀片 | N123J2-0500-CM2135 | 片 | 40 | ||||
| 47 | 山特刀片 | WNMG080408-PR 4225 | 片 | 80 | ||||
| 48 | 刀片 | SNMG190612-PMYBC252 | 片 | 500 | ||||
| 49 | 刀垫 | 边长19mm/厚度4.8mm | MS1904 | 个 | 200 | |||
| 50 | 合金铣刀 | φ16 | 个 | 5 | ||||
| 51 | 螺钉 | M4*10 T15 | 个 | 60 | ||||
| 52 | 螺钉 | M2.5*8 T8 | 个 | 40 | ||||
| 53 | 压板 | HL2217 | 片 | 20 | ||||
| 54 | 刀片 | MGMN200-G | 片 | 50 | ||||
| 55 | 刀片 | MGMN300-M | 片 | 50 | ||||
| 56 | 刀杆 | MSBNL3232P19 | 把 | 10 | ||||
| 57 | 刀杆 | MCLNR3232P12 | 把 | 2 | 株洲钻石 | |||
| 58 | 刀座 | 151.2-3232-25 | 个 | 1 | 山特 | |||
| 59 | 刀杆 | MVJNR 3232P16 | 把 | 1 | ||||
| 60 | 刀杆 | MVJNL 3232P16 | 把 | 1 | ||||
| 61 | 刀杆 | MCLNL3232P12 | 把 | 1 |
下一篇:山东鲁丽钢铁有限公司动力清淤工程招标公告
上一篇:没有了


